
上海茂鑫實業
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡

| ??項目?? | ??周期?? | ??操作指引?? |
|---|---|---|
| 激光器校準 | 半年 | 檢測功率穩定性 (波動≤5%) |
| 針孔清潔 | 每月 | 無水乙醇棉簽輕拭 |
| 物鏡清潔 | 每次使用后 | 專用鏡頭紙 |
| 振動檢測 | 每周 | 放置標準熒光微球檢測PSF變形 |
| ??現象?? | ??可能原因?? | ??解決方案?? |
|---|---|---|
| 圖像全黑 | 激光器未啟動 | 檢查激光電源及聯鎖開關 |
| 噪點過多 | PMT增益過高 | 降至300-500 V + 增激光功率 |
| Z軸漂移 | 溫度波動 >1℃/小時 | 啟用環境腔恒溫系統 |
| 通道串色 | 二向色鏡選擇錯誤 | 校驗分光設置 + 光譜拆分 |
